PR Performance S1 2024

Programmatic Rating

B

(moderate)

 

Financial Rating

1

(excellent)

0 %

TBDT-3c: 

Persentase temuan kasus TBC semua bentuk yang dihasilkan dari rujukan komunitas

0 %

TBP-3: 

Persentase Cakupan IK RT: Proporsi kontak serumah dari orang yang terkonfirmasi TB secara bakteriologis yang dievaluasi/screening oleh kader komunitas.

0 %

TBP-1: 

Jumlah orang yang kontak dengan pasien TB yang memulai terapi pencegahan TB

0 %

DRTB-4: 

Persentase orang dengan TB-RR/TB-MDR yang tidak memulai pengobatan dan/atau yang memulai pengobatan untuk TB-MDR yang LTFU pada enam bulan pertama pengobatan.

0 %

M&E-4.1:

Persentase laporan penyelenggaraan layanan dari unit kesehatan masyarakat yang terintegrasi/beroperasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Nasional (HMIS)

SR Programatic Rating S1 2024

SR Finance Rating S1 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at SR Capaian Programatik Serapan Keuangan Programmatic Rating Financial Rating
1 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:09 PM BALI 56% 76% D 3
2 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:12 PM BANGKA BELITUNG 68% 108% C 1
3 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:08 PM BANTEN 86% 128% C 1
4 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:14 PM BENGKULU 68% 78% C 3
5 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:16 PM DI YOGYAKARTA 63% 88% C 2
6 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:19 PM DKI JAKARTA 72% 103% C 1
7 petarung 26/06/2024 06:21 PM petarung 26/06/2024 06:21 PM JAMBI 81% 85% C 2
8 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:21 PM JAWA BARAT 96% 174% B 1
9 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:22 PM JAWA TENGAH 97% 136% B 1
10 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:23 PM JAWA TIMUR 88% 116% C 1
11 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:24 PM KALIMANTAN BARAT 81% 92% C 2
12 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:26 PM KALIMANTAN SELATAN 57% 67% D 4
13 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:27 PM KALIMANTAN TENGAH 83% 79% C 3
14 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:28 PM KALIMANTAN TIMUR 55% 65% D 4
15 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:29 PM KALIMANTAN UTARA 60% 69% C 4
16 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:53 PM KEPRI 67% 100% C 1
17 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:32 PM LAMPUNG 69% 94% C 2
18 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:33 PM NUSA TENGGARA BARAT 69% 76% C 3
19 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:33 PM NUSA TENGGARA TIMUR 63% 72% C 4
20 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:35 PM PAPUA 77% 97% C 1
21 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:36 PM PAPUA BARAT DAYA 76% 36% C 5
22 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:36 PM RIAU 76% 86% C 2
23 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:39 PM SULAWESI BARAT 103% 103% A 1
24 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:41 PM SULAWESI SELATAN 84% 116% C 1
25 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:43 PM SULAWESI TENGAH 46% 100% D 1
26 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:43 PM SULAWESI TENGGARA 75% 96% C 1
27 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:44 PM SULAWESI UTARA 81% 79% C 3
28 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:45 PM SUMATERA BARAT 63% 77% C 3
29 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:46 PM SUMATERA SELATAN 81% 109% C 1
30 petarung 26/06/2024 06:21 PM sugeng 26/06/2024 08:46 PM SUMATERA UTARA 76% 106% C 1

Last Update: 26 June 2024